| Aufstellung | Termine | Ergebnisse |
| 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft |
| 2. Mannschaft | 2. Mannschaft | 2. Mannschaft |
| 4. Mannschaft (aufgelegt) | 4. Mannschaft (aufgelegt) | 4. Mannschaft (aufgelegt) |
Ergebnisse vorangegangener Rundenwettkämpfe:
| 2009/2010 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft |
| 2008/2009 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft |
| 2007/2008 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 2006/2007 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft |
| 2005/2006 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft |
| 2004/2005 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft |
| 2003/2004 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |
| 2002/2003 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft |
Zur Ansicht der Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat-Reader.
Falls Sie dieses Programm nicht installiert haben, können Sie es unter dieser Adresse runterladen.
XHTML © St.Petri-Oebel | Design by FotoSt